-
Théatre à AIGUES VIVES : le Samedi 9 Février 2019.
-
Débroussaillement 2019 : le Dimanche 3 Février 2019.
-
Voeux 2019 : le Lundi 21 Janvier 2019.
-
LOTO DU MOTOCLUB : le Lundi 14 Janvier 2019.
-
Spectacle de noel à la médiathèque : le Jeudi 20 Décembre 2018.
-
Illuminations à AIGUES VIVES : le Mercredi 19 Décembre 2018.
-
AIGUES VIVES EN FETE : le Jeudi 13 Décembre 2018.
-
Vernissage EXPOSITION : le Mercredi 12 Décembre 2018.
-
Mini concert de NOEL : le Dimanche 25 Novembre 2018.
-
Inauguration Exposition 14/18 : le Mercredi 31 Octobre 2018.
-
Exposition a la Médiathèque : le Lundi 1er Octobre 2018.
-
LA 100EME DE LA MEDIATHEQUE : le Jeudi 13 Septembre 2018.
L'équipe de la médiathèque nous fait part de l'ouverture de la 100ème carte d'abonnéAprès 5 mois d'activités, cet excellent départ nous prouve l'intérêt de la population pour la cultureprochain objectif la 150ème et félicitations à toute l'équipe d'encadrement -
Distribution sacs poubelle : le Mardi 11 Septembre 2018.
-
FINALE COUPE DU MONDE : le Jeudi 12 Juillet 2018.
-
AIGUES VIVES en fete : le Lundi 9 Juillet 2018.
-
FRANCE BELGIQUE : le Lundi 9 Juillet 2018.
-
Médiathèque : le Mardi 26 Juin 2018.
-
Commémoration du 08 mai : le Samedi 19 Mai 2018.
-
VIDE GRENIER AIGUES VIVES : le Vendredi 18 Mai 2018.
-
Inauguration Médiathèque : le Mardi 1er Mai 2018.
-
Inauguration Médiathèque : le Samedi 14 Avril 2018.
-
Inauguration Centre culturel (photos) : le Jeudi 12 Avril 2018.
-
Exposition peintures : le Mardi 10 Avril 2018.
Ouverture de la Médiathèque les lundi,mercredi et vendredi de 16 H à 18H
-
Inauguration Centre Culturel : le Mardi 3 Avril 2018.
-
Ouverture Médiathèque : le Vendredi 9 Février 2018.
-
-
Ouverture prochaine de votre médiathèque . Renseignements 0687207865
-
-
Bar a vin : le Vendredi 26 Janvier 2018.
-
Atelier participtif : le Mardi 23 Janvier 2018.
-
Recensement : le Mercredi 17 Janvier 2018.
Demain début du recensement de la population
-
Voeux 2018 : le Mercredi 10 Janvier 2018.
Agenda
< Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
< Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
24 | 25 | 26 | 27 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
< Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
< Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< Juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
< Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
< Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
< Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
< Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Contact
Mairie d'Aigues-Vives
1 place de la Mairie
34210 Aigues-Vives
commune.aiguesvives-herault@orange.fr